№ | Код, наименование специальности / профессии | ||||||||||
Очно | |||||||||||
Бюджет
9 КЛАСС |
Бюджет
11 КЛАСС |
Заочно
ПЛАТНО НА БАЗЕ 11 КЛАССА |
|||||||||
план | факт | конкурс на 1 место | план | факт | конкурс на 1 место | план | факт | конкурс на 1 место | |||
1 | 44.02.01. Дошкольное образование | 25 | 320 | 12,8 | 25 | 627 | 25,1 | 75 | 48 | 0,64 | |
2 | 44.02.02. Преподавание в начальных классах | 0 | 0 | 25 | 678 | 27,1 | 25 | 31 | 1,24 | ||
3 | 44.02.05. Коррекционная педагогика в начальном образовании | 0 | 0 | 20 | 239 | 12 | 0 | 0 | |||
4 | 49.02.01. Физическая культура | 10 | 272 | 27,2 | 0 | 0 | 25 | 12 | 0,48 | ||
5 | 49.02.02. Адаптивная физическая культура | 5 | 115 | 23 | 10 | 310 | 31 | 0 | 0 | ||
6 | 53.02.01. Музыкальное образование | 20 | 141 | 7,05 | 25 | 133 | 5,32 | 0 | |||
7 | 44.02.03. Педагогика дополнительного образования | 0 | 0 | 10 | 350 | 35 | 0 | 0 | |||
Всего: | 60 | 848 | 115 | 2337 | 125 | 91 | |||||
итого 3276 заяв |