Количество заявлений в _ГАПОУ  (Я) Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева

 
по состоянию на «_6_» _августа___________ 2020 г.  
Код, наименование специальности / профессии на базе 9 кл. на базе 11 кл.
очно очно заочное платное
бюджет бюджет заочное платное
план факт конкурс на 1 место план факт конкурс на 1 место план факт конкурс на 1 место
1 44.02.01. Дошкольное образование 25 250 10 25 523 20,92 75 37 0,493333
2 44.02.02. Преподавание в начальных классах 0 0 0 25 520 20,8 25 24 0,96
3 44.02.05. Коррекционная педагогика в начальном образовании 0 0 0 20 182 9,1 0 0 0
4 49.02.01. Физическая культура 10 220 22 0 0 0 25 9 0,36
5  49.02.02. Адаптивная физическая культура 5 85 17 10 263 26,3 0 0 0
6 53.02.01. Музыкальное образование 20 98 4,9 25 100 4 0 0 0
7 44.02.03.  Педагогика дополнительного образования 0 0 0 10 271 27,1 0 0 0
  Всего: 60 653   115 1859   125 70  
итого 2582 заяв