Количество поданных заявлений на очное обучение
Код | Специальность | Количество мест на бюджетной основе | Количество мест на платной основе | Количество заявлений |
На базе 11 класса | ||||
44.02.01 | Дошкольное образование | 25 | 25 | 316 |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 30 | 30 | 457 |
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 10 | 15 | 208 |
44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 20 | 10 | 144 |
49.02.01 | Физическая культура (на платной основе) | – | 25 | 80 |
49.02.02 | Адаптивная физическая культура | 15 | 10 | 136 |
53.02.01 | Музыкальное образование | 25 | 5 | 61 |
На базе 9 класса | ||||
44.02.01 | Дошкольное образование | 20 | 15 | 233 |
49.02.01 | Физическая культура | 10 | 15 | 150 |
53.02.01 | Музыкальное образование | 20 | 5 | 69 |
Количество поданных заявлений на заочное обучение
код | Специальность | Количество мест на бюджетной основе | Количество мест на платной основе | Количество заявлений |
44.02.01 | Дошкольное образование | 5 | 50 | 16 |
49.02.01 | Физическая культура | – | 25 | 5 |