Протокол творческого экзамена
Специальность: 53.02.01. Музыкальное образование;
Очное на базе 9 кл.
Дата экзамена: 17-21 августа 2020 г.
От 80<90=5
От 60<70=4
От 40<50=3
- 30=2
Музыкальная школа- 5б (ф-но, баян, аккордеон, скрипка) –при наличии свидетельства
Показ доп инструмента (хомус, гитара, флейта) -5б
Каждый раздел по 30 баллов
Общий проходной балл от 60 до 95
Абитуриент | Вокально-исполнительские данные:
Интонация, дикция, дыхание, певческая культура, художественный образ Борисова Л.Ф. (30б)
|
Музыкально – слуховые данные: точность интонирования
(звуковысотность) чувство ритма, чувство лада (30б.) Пилецкая А.А.
|
Инструментально – исполнительские данные:
Музыкальность, выразительность, грамотность исполнения Аркадьева О.Л. (30б.) |
Наличие св-ва о ДШИ
(5 б.) |
Средний балл аттестата | Сумма баллов | Рекомендации | |||
1 | Полятинский Михаил Прокопьевич | 30 | 30 | 30 | – | 5,00 | 95 | Рекомендовано бюджетное обучение | Есть уведомление | |
2 | Антонов Айтал Янович | 25 | 25 | 22 | 5 | 4.95 | 82 | Рекомендовано бюджетное обучение | Есть уведомление | |
3 | Тарасова Лидия Игнатьевна | 25 | 25 | 25 | – | 4,20 | 79 | Рекомендовано бюджетное обучение | Есть уведомление | |
4 | Сангов Муслимджон
Мукимович |
23 | 30 | 20 | – | 3,66 | 77 | Рекомендовано бюджетное обучение | Есть уведомление | |
5 | Лукачевская Марина Станиславовна | 27 | 25 | 21 | – | 3,85 | 77 | Рекомендовано бюджетное обучение | Есть уведомление | |
6 | Копырин Айаал Иванович | 23 | 30 | 20 | – | 4,42 | 77 | Рекомендовано бюджетное обучение | Есть уведомление | |
7 | Мыреева Ирина
Николаевна |
28 | 25 | 15 | 5 | 4,50 | 78 | Рекомендовано бюджетное обучение | Есть уведомление | |
8 | Кириллова Айталина
Михайловна |
22 | 28 | 18 | 5 | 3,38 | 76 | Рекомендовано бюджетное обучение | Есть уведомление | |
9 | Каримова Карина Гаврильевна | 23 | 20 | 25 | 5 | 4,30 | 77 | Рекомендовано бюджетное обучение | Есть уведомление | |
10 | Ноева Вероника Владимировна | 20 | 25 | 21 | 5 | 3,78 | 75 | Рекомендовано бюджетное обучение | Есть уведомление | |
11 | Карманова Аина Александровна | 25 | 25 | 16 | 5 | 4,23 | 75 | Рекомендовано бюджетное обучение | ||
12 | Корякина Ника Николаевна | 23 | 23 | 24 | – | 4,16 | 74 | Рекомендовано бюджетное обучение | Есть уведомление | |
13 | Абрамова Юлианна Ильинична | 22 | 25 | 23 | – | 4,61 | 75 | Рекомендовано бюджетное обучение | Есть уведомление | |
14 | Дьяконова Айталыына Кирилловна | 28 | 30 | 10 | – | 4,73 | 73 | Рекомендовано бюджетное обучение | Есть уведомление | |
15 | Борочков Игорь Егорович | 22 | 25 | 21 | – | 3,90 | 72 | Рекомендовано бюджетное обучение | Есть уведомление | |
16 | Лукаш Анастасия Павловна | 22 | 25 | 19 | – | 4,10 | 70 | Рекомендовано бюджетное обучение | Есть уведомление | |
17 | Березина Алена Александровна | 20 | 20 | 23 | – | 3,90 | 67 | Рекомендовано бюджетное обучение | Есть уведомление | |
18 | Заболоцкая Екатерина Сергеевна | 18 | 15 | 23 | 5 | 3,63 | 65 | Рекомендовано бюджетное обучение | Есть уведомление | |
19 | Неустроева Лидия
Игоревна |
22 | 15 | 23 | – | 4,31 | 64 | Рекомендовано бюджетное обучение | Есть уведомление | |
20 | Соболева Алина Александровна | 25 | 20 | 15 | – | 3,73 | 64 | Рекомендовано бюджетное обучение | Есть уведомление | |
Хартасова Александра Прокопьевна | 26 | 30 | 0 | – | 3,80 | 60 | На внебюджетное обучение | Есть уведомление | ||
Стручкова Анжела
Валентиновна |
20 | 20 | 15 | – | 3,70 | 59 | На внебюджетное обучение | Есть уведомление | ||
Евсеева Олина Анатольевна | 15 | 15 | 23 | – | 3,89 | 57 | На внебюджетное обучение | Есть уведомление | ||
Попова Таисия Алексеевна | 20 | 30 | 0 | – | 3,76 | 54 | На внебюджетное обучение | |||
Глухорева Айина Александровна | 18 | 15 | 10 | – | 3,80 | 47 | На внебюджетное обучение | Есть уведомление | ||
Никифорова Дайаана Марковна | 18 | 15 | 7 | – | 4,00 | 44 | Резерв | Есть уведомление | ||
Пахомов Уйусхан Александрович | 15 | 10 | 10 | – | 3,47 | 38 | Резерв | |||
Слепцова Уйгулаана Гаврильевна | 19 | 16 | 0 | – | 4,78 | 40 | Резерв | Есть уведомление |
Протокол творческого экзамена
Специальность: 53.02.01. Музыкальное образование;
Очное на базе 11 кл.
Дата экзамена: 17-21 августа 2020 г.
От 80<90=5
От 60<70=4
От 40<50=3
- 30=2
Музыкальная школа- 5б (ф-но, баян, аккордеон, скрипка) –при наличии свидетельства
Показ доп инструмента (хомус, гитара, флейта) -5б
Каждый раздел по 30 баллов
Общий проходной балл от 60 до 95
Абитуриент | Вокально-исполнительские данные:
Интонация, дикция, дыхание, певческая культура, художественный образ Борисова Л.Ф. (30б) |
Музыкально – слуховые данные: точность интонирования
(звуковысотность) чувство ритма, чувство лада Пилецкая А.А. (30б.)
|
Инструментально – исполнительские данные:
Музыкальность, выразительность, грамотность исполнения Аркадьева О.Л. (30б.) |
Наличие св-ва о ДШИ (5 б.) | Средний балл аттестата | Сумма баллов | Рекомендации | |||
1 | Латышева Елена Алексеевна | 30 | 30 | 25 | 5 | 4,22 | 89 | Рекомендовано бюджетное обучение | Есть уведомление | |
2 | Слепцова Надежда Гаврильевна | 28 | 30 | 25 | – | 4,52 | 88 | Рекомендовано бюджетное обучение | Есть уведомление | |
3 | Боярова Виктория-Алена Петровна | 26 | 25 | 26 | 5 | 3,90 | 86 | Рекомендовано бюджетное обучение | Есть уведомление | |
4 | Стручков Вадим Аркадьевич | 30 | 25 | 26 | – | 4,26 | 85 | Рекомендовано бюджетное обучение | Есть уведомление | |
5 | Кузьмина Куннэй Афанасьевна | 28 | 23 | 25 | 5 | 4,16 | 85 | Рекомендовано бюджетное обучение | Есть уведомление | |
6 | Созонова Айина Айсеновна | 27 | 25 | 23 | 5 | 4,50 | 85 | Рекомендовано бюджетное обучение | ||
7 | Калининская Антонина Ивановна | 28 | 20 | 27 | 5 | 4,31 | 84 | Рекомендовано бюджетное обучение | Есть уведомление | |
8 | Харбаева Екатерина Степановна | 28 | 25 | 25 | – | 4,63 | 83 | Рекомендовано бюджетное обучение | Есть уведомление | |
9 | Адамов Арчын Алксеевич | 22 | 25 | 25 | 5 | 4,30 | 81 | Рекомендовано бюджетное обучение | ||
10 | Кузьмина Дайаана Афанасьевна | 25 | 23 | 24 | 5 | 4,11 | 81 | Рекомендовано бюджетное обучение | Есть уведомление | |
11 | Бурнашев Айсен Михайлович | 28 | 28 | 20 | – | 3,81 | 80 | Рекомендовано бюджетное обучение | Есть уведомление | |
12 | Федорова Саргылана Семеновна | 28 | 20 | 27 | – | 4,11 | 79 | Рекомендовано бюджетное обучение | Есть уведомление | |
13 | Чахова Мария Петровна | 26 | 25 | 22 | – | 4,05 | 77 | Рекомендовано бюджетное обучение | Есть уведомление | |
14 | Павлова Эльмира Прокопьевна | 24 | 23 | 19 | 5 | 4,57 | 76 | Рекомендовано бюджетное обучение | Есть уведомление | |
15 | Кириллина Туяс Сергеевна | 27 | 25 | 19 | – | 3,93 | 75 | Рекомендовано бюджетное обучение | Есть уведомление | |
16 | Иванов Валентин Сергеевич | 20 | 28 | 23 | – | 3,88 | 75 | Рекомендовано бюджетное обучение | Есть уведомление | |
17 | Скрябин Николай Николаевич | 23 | 25 | 22 | – | 3,88 | 74 | Рекомендовано бюджетное обучение | Есть уведомление | |
18 | Филиппов Герман Иванович | 21 | 23 | 25 | – | 3,58 | 73 | Рекомендовано бюджетное обучение | ||
19 | Егоров Евгений Витальевич | 25 | 23 | 21 | – | 4,89 | 74 | Рекомендовано бюджетное обучение | ||
20 | Васильева Дайаана Владимировна | 22 | 18 | 24 | 5 | 4,25 | 73 | Рекомендовано бюджетное обучение | Есть уведомление | |
21 | Саввинова Анастасия Гаврильевна | 22 | 25 | 21 | – | 4,78 | 73 | Рекомендовано бюджетное обучение | Есть уведомление | |
22 | Иванова Альбина Андреевна | 25 | 20 | 23 | – | 4,42 | 72 | Рекомендовано бюджетное обучение | Есть уведомление | |
23 | Корякина Айина
Григорьевна |
25 | 20 | 17 | 5 | 4,00 | 71 | Рекомендовано бюджетное обучение | Есть уведомление | |
24 | Находкина Саина Ивановна | 20 | 24 | 22 | – | 4,75 | 71 | Рекомендовано бюджетное обучение | Есть уведомление | |
25 | Тимофеева Полина Николаевна | 22 | 13 | 24 | 5 | 4,63 | 69 | Рекомендовано бюджетное обучение | ||
Максимова Сахая Григорьевна | 22 | 22 | 21 | – | 3,94 | 69 | На внебюджетное обучение | Есть уведомление | ||
Попова Сайыына Ивановна | 20 | 20 | 23 | – | 4,50 | 68 | На внебюджетное обучение | |||
Барашков Дмитрий Петрович | 20 | 20 | 23 | – | 4,00 | 67 | На внебюджетное обучение | Есть уведомление | ||
Потапова Аина Илларионовна | 28 | 25 | 16 | – | 4,70 | 66 | На внебюджетное обучение | |||
Атласова Наина Андреевна | 20 | 15 | 20 | – | 4,57 | 60 | На внебюджетное обучение | |||
Семенова Вера Сергеевна | 18 | 15 | 22 | – | 4,17 | 59 | Резерв | Есть уведомление | ||
Бырдакарова Аурика Григорьевна | 18 | 18 | 18 | – | 4,37 | 58 | Резерв | Есть уведомление | ||
Нестерова Евдокия Эдуардовна | 23 | 20 | 0 | – | 4,75 | 53 | Резерв | Есть уведомление | ||
Григорьев Айтал Григорьевич | 17 | 15 | 12 | – | 3,50 | 48 | Резерв | |||
Павлова Яна Сергеевна | 22 | 18 | 0 | – | 4,68 | 45 | Резерв |