Ведомость результатов контрольного испытания для зачисления в ЯПК им. С.Ф. Гоголева

 

Ведомость результатов контрольного испытания для зачисления в ЯПК им. С.Ф. Гоголева. Специальность: Адаптивная физическая культура (на базе 11 класса). Очное обучение.

Ф.И.О. Дистанция 100 м. Дистанция 1000 м. Подтягивание (ю) Отжимание (д) Прыжок в длину (м, см) Портфолио
 
1 Иванов Артем Олегович 11,60 3,06 15 2,62 16,00
2 Егоров Павел Васильевич 12,27 3,00 15 2,67 15,00
3 Мокин Антон Егеньевич 12,00 3,00 13 2,67 15,00
4 Стрюкова Екатерина Григорьевна 13,62 3,59 16 2,13 14,00
5 Соколова Дария Вячеславовна 13,94 4,00 16 2,07 14,00
6 Беляев Петр Павлович 12,74 3,25 15 2,67 16,00
7 Харабынова Наталья Алексеевна 14,70 4,05 16 2,08 15,00
8 Степанова Светлана Альбертовна 15,08 4,25 16 2,00 17,00
9 Руфов Николай Аркадиевич 11,50 3,21 15 2,72 15,00
10 Борисова Василина Геннадьевна 13,65 5,10 16 2,15 16,00
11 Ноговицына Прасковья Ивановна 14,46 3,50 15 1,90 15,00
12 Слепцов Альберт Артурович 12,57 3,39 15 2,72 15,00
13 Мигалкин Айсиэн Петрович 12,50 3,10 15 2,50 15,00
14 Константинова Ия Ивановна 13,34 4,28 16 1,93 14,00
15 Петрова Зинаида Андреевна 13,86 4,20 16 1,95 14,00
16 Петров Аян Николаевич 12,50 3,16 15 2,55 15,00
17 Бубякин Никандр Петрович 12,00 3,12 15 2,50 15,00
18 Сергеева Айыына Никитична 14,84 4,19 16 2,10 14,00
19 Барабанский Василий Александрович 12,21 3,29 15 2,39 16,00
20 Петрова Аина Евгеньевна 15,94 4,10 16 1,91 16,00
21 Борисов Айаал Анатольевич 12,38 3,17 15 2,45 14,00
22 Воронов Виталий Вадимович 12,07 3,12 15 2,50 13,00
23 Дмитриев Михаил Олегович 12,38 2,58 15 2,54 11,00
24 Захаров Артем Геннадьевич 12,13 3,19 12 2,42 16,00
25 Егоров Айсен Дмитриевич 12,00 3,26 15 2,40 15,00
26 Ксенофонтов Радомир Николаевич 12,56 3,11 12 2,45 15,00
27 Никаноров Валерий Николаевич 13,44 3,22 15 2,42 16,00
28 Максимова Мария Дмитриевна 15,37 4,16 16 1,82 15,00
29 Сергеев Василий Иннокентьевич 12,98 3,20 15 2,38 15,00
30 Готовцева Ярослава Николаевна 13,64 4,25 3 2,05 16,00
31 Васильева Дайаана Ивановна 14,69 4,48 16 1,72 15,00
32 Иванов Ким Викторович 12,20 3,20 15 2,38 14,00
33 Сергеев Иван Николаевич 13,67 3,18 10 2,60 15,00
34 Аргунов Григорий Афанасьевич 12,52 3,42 15 2,43 14,00
35 Ташбаев Афанасий Насырдинович 12,76 3,26 15 2,30 15,00
36 Колесов Айтал Мичилович 12,89 3,26 15 2,32 14,00
37 Прокопьева Анна Ивановна 14,78 4,19 9 1,78 14,00
38 Терентьев Ньургун Егорович 12,74 3,17 15 2,35 13,00
39 Ефимова Виктория Афанасьевна 14,49 4,23 16 1,75 12,00
40 Попов Егор Егорович 13,48 3,21 15 2,26 16,00
41 Санников Рустам Андрианович 12,82 2,58 15 2,21 13,00
42 Игнатьев Борис Николаевич 12,70 3,17 15 2,22 14,00
43 Гуляева Христина Николаевна 15,73 5,58 16 1,83 16,00
44 Находкин Михаил Степанович 12,78 3,33 10 2,40 14,00
45 Федорова Сахая Прокопьевна 15,14 4,12 16 1,73 12,00
46 Захарова Александра Александровна 16,16 4,38 16 1,70 15,00
47 Троев Иннокентий Владимирович 12,57 3,14 15 2,28 12,00
48 Егоров Алгыс Дмитриевич 13,81 3,09 15 2,25 15,00
49 Овчинников Алексей Денисович 12,75 4,02 10 2,55 14,00
50 Лукин Сергей Михайлович 12,89 3,29 11 2,34 14,00
51 Еремеев Эдуард Юрьевич 13,66 3,11 15 2,25 14,00
52 Петров Иван Викторович 13,08 3,12 11 2,30 14,00
53 Бурцева Вилена Витальевна 15,08 4,29 6 1,75 15,00
54 Слепцов Спиридон Иванович 12,10 3,20 14 2,56 9,00
55 Кривошапкина Миланна Яковлевна 13,68 3,53 2 1,72 14,00
56 Винокуров Василий Николаевич 13,26 3,32 15 2,27 14,00
57 Слепцов Леонид Васильевич 13,31 3,38 15 2,27 14,00
58 Драгунов Константин Алексеевич 13,38 3,11 15 2,28 13,00
59 Степанов Марк Эдуардович 13,44 3,18 11 2,33 14,00
60 Гаврильев Роберт Робертович 12,57 3,40 9 2,60 11,00
61 Протодьяконов Николай Кимович 12,77 3,33 15 2,52 10,00
62 Никитин Дмитрий Егорович 12,87 3,25 14 2,34 12,00
63 Власенко Валентина Владимировна 15,55 4,45 15 1,80 12,00
64 Николаева Чэмэлиинэ Валерьевна 16,49 4,46 16 1,72 14,00
65 Бурнашев Айгылан Михайлович 12,28 3,31 14 2,29 12,00
66 Алексеев Николай Иванович 13,38 3,29 11 2,36 14,00
67 Скрыбыкина Сайыына Александровна 15,39 4,11 8 1,88 12,00
68 Чемезова Дария Владимировна 15,16 5,02 16 1,80 11,00
69 Яковлева Дайаана Максимовна 16,52 5,03 16 1,80 13,00
70 Черноградский Владимир Ильич 13,06 3,21 12 2,30 13,00
71 Лугинов Анатолий Анатольевич 12,47 3,35 15 2,30 11,00
72 Андреев Афанасий Эдуардович 12,82 3,07 15 2,05 12,00
73 Захаров Ариан Егорович 12,44 3,19 12 2,26 12,00
74 Демьянов Ян Дмитриевич 13,13 3,14 13 2,15 13,00
75 Попова Саина Павловна 15,79 4,23 16 1,62 13,00
76 Иванов Артем Васильевич 13,38 3,26 15 2,00 13,00
77 Яковлев Яков Германович 12,67 3,35 15 2,35 10,00
78 Бережнова Альбина Александровна 15,96 4,25 16 1,70 12,00
79 Боярова Любовь Владимировна 17,70 4,29 15 1,80 15,00
80 Семенова Кристина Андреевна 15,48 5,06 16 1,72 11,00
81 Шарина Вера Иннокентьевна 16,69 4,23 5 1,95 13,00
82 Прибылых Раиса 16,47 4,23 16 1,80 11,00
83 Охлопков Прокопий Спиридонович 13,97 3,36 15 2,45 11,00
84 Николаев Иннокентий Владимирович 14,34 3,24 15 2,10 14,00
85 Потримай Валерия 18,00 4,34 16 1,80 12,00
86 Халыев Никита Кимович 13,08 3,28 9 2,28 13,00
87 Макаров Айан Андреевич 14,70 3,44 15 2,40 13,00
88 Гурьева Владлена Владиславовна 17,70 4,48 16 1,75 13,00
89 Феоктистова Айсена Петровна 16,95 5,06 16 1,65 13,00
90 Сивцева Дарина Денисовна 14,05 5,19 16 1,55 11,00
91 Алексеев Дмитрий Николаевич     15 2,62 15,00
92 Захаров Александр Петрович 14,28 3,34 11 2,40 13,00
93 Васильев Тимофей Тимофеевич 12,58 3,35 11 2,45 9,00
94 Афанасьев Василий Сергеевич 14,27 3,38 15 2,28 13,00
95 Попов Мичил Джулустанович 13,60 3,33 15 2,39 10,00
96 Попова Ариана Петровна 14,05 4,51 16 1,72 7,00
97 Замятин Дьулустан Андреевич 13,08 3,24 9 2,40 10,00
98 Данилов Семён Гаврильевич 14,46 3,09 15 2,05 12,00
99 Дагданча Эльвира Прокопьевна 15,37 6,00 16 1,82 10,00
100 Эверстов Афанасий Владимирович 13,99 3,50 13 2,00 14,50
101 Фомин Михаил Федорович 13,74 3,44 8 2,45 12,00
102 Васильев Семен Семенович 12,44 4,29 11 2,38 12,00
103 Портнягин Юрий Данилович 14,23 3,38 15 2,45 10,00
104 Корнилов Марк Александрович 13,05 3,20 9 2,16 12,00
105 Васильев Денис Иванович 13,43 3,52 15 2,35 10,00
106 Потапова Алена Кононовна 16,64 4,78 16 1,70 11,00
107 Барабанский Илья Борисович 13,32 3,29 15 2,30 9,00
108 Кириллина Милена Мичиловна 16,78 5,00 16 1,73 10,00
109 Павлов Анатолий Анатольевич 13,77 3,56 6,00 2,47 12,50
110 Павлов Николай Николаевич 14,62 3,28 12 2,08 14,00
111 Макарова Раиса Андреевна 16,54 4,50 12 1,50 14,00
112 Григорьев Иван Тванович 12,72 3,33 11 2,30 8,00
113 Слепцова Саргылана Спасиевна 16,52 5,00 16 1,70 10,00
114 Саввин Григорий Николаевич 13,43 3,39 11 2,17 11,00
115 Шишигин Павел Иннокентьевич 13,93 3,21 15 2,18 10,00
116 Корякин Владислав Иннокентьевич 13,00 3,51 13 2,30 9,00
117 Егоров Максим Сергеевич 14,32 3,32 14 2,30 9,50
118 Винокуров Виталий Викторович 13,98 3,42 15 2,14 10,00
119 Кириллин Михаил Кузьмич 16,26 4,07 13 2,00 16,00
120 Иванова Айталы Анатольевна 16,08 4,40 12 1,73 8,00
121 Еремеева Ольга Васильевна 15,92 5,08 16 1,78 9,00
122 Бурцев Гаврил Николаевич 16,27 3,35 15 2,04 12,00
123 Попов Егор Егорович 12,89 3,35 0 2,09 12,00
124 Горохова Анджела Вениаминовна 16,97 4,82 16 1,70 8,00
125 Эверстова Екатерина Михайловна 17,21 4,32 6 1,63 12,00
126 Дьяконов Данил Петрович 13,83 3,55 4 2,35 12,00
127 Степанов Джулустан Дмитриевич 14,15 3,50 14 2,10 10,00
128 Колпашникова Ирина Николаевна 18,29 4,53   1,70 14,00
129 Антонов Александр Константинович 14,37 4,47 11 2,25 12,00
130 Неустроева Рената Романовна 16,94 5,20 16 1,58 9,00
131 Егоров Егор Сергеевич 13,18 0,00 2 2,40 12,00
132 Софронова Саина Джулустановна 15,43 4,28 16 1,87  
133 Николаев Анатолий Владимирович 15,19 3,55 15 2,17 9,00
134 Максимов Василий Васильевич 14,70 3,27 11 2,06 8,00
135 Готовцев Алексей Борисович 13,41 3,23 4 2,20 7,00
136 Скрыбыкин Гаврил Петрович 13,70 3,25 9 2,15 6,00
137 Васильев Артур Александрович 14,44 0,00 0 2,09 15,00
138 Пермяков Василий Васильевич 15,00 3,26     11,00
139 Габышев Александр Иннокентьевич 13,39 3,09 15 2,24  
140 Корякин Петр Прокопьевич     14 2,10 10,00
141 Юнчанов Алексей Александрович 15,56 4,10 0 1,80 14,00
142 Березин Максимиан Максимович 14,19 4,04 3 2,10 10,00
143 Васильева Прасковья Кузьминична 16,37 4,53 16 1,70  
144 Прудецкая Татьяна Федоровна 15,30 6,19 16 1,70  
145 Голиков Родион Константинович 13,74 3,21 15 2,18  
146 Акимов Ренат Иванович 14,49 3,40 0 2,10 8,00
147 Слепцов Роман Иннокентьевич     6 2,40 8,00
148 Жиркова Иванна Ивановна 19,87 6,21     12,00
149 Павлов Яков Яковлевич 13,86 3,17 8 2,27  
150 Филиппова Марина 15,48 5,10 16 1,74  
151 Дунаев Александр Егорович 13,09 3,25 4 2,24  
152 Данилов Данил Алексеевич 13,50 3,55 11 2,28  
153 Сергучев Роберт Иванович 13,74 3,25 10 2,18  
154 Николаев Федор Федорович 13,62 4,04 8 2,40  
155 Васильев Василий Николаевич 13,66 3,09      
156 Неустроев Станислав Сергеевич 13,26 3,51 5 2,10  
157 Слепцов Владимир Аркадьевич 14,95 3,43 9 2,10  
158 Максимов Игнат Русланович 13,11 3,32      
159 Павлов Ньургун Дмитриевич 13,69 3,25      
160 Бушков Михаил Прокопьевич 14,76 3,59 12 1,95  
161 Рожин Айастаан Константинович 14,48 4,00 11 2,18  
162 Иванов Айсен Кириллович         8,00
163 Игнатьев Николай Георгиевич 14,13 4,03 10 2,14  
164 Ермолаев Степан Константинович 15,19 4,05 12 1,96  
165 Дмитриев Артур Иванович 13,63 3,37      
166 Афанасьев Андрей Иванович 14,52 3,24      
167 Мартынова Мария Константиновна  – 4,16      
168 Пестерева Василина Васильевна 17,53 5,11      
169 Тимофеева Нюргуяна Андреевна 18,80 5,08      
170 Горохов Айаал Христофорович     6 2,03  

[свернуть]
Ведомость результатов контрольного испытания для зачисления в ЯПК им. С.Ф. Гоголева. Специальность: 49.02.01 Физическая культура (на базе 9 класса) Очное обучение (внебюджет)

Ф.И.О. Дистанция (100 м) Дистанция
(1000 м)
Подтягивание Прыжок в длину Портфолио
1 Яковлев Илья Антонович 11,90 3,3 14,00 2,80 16
2 Гавриленков Владислав Сергеевич 12,56 3,06 15,00 2,40 16
3 Гоголев Айсен Александрович 12,66 3,08 15,00 2,35 15
4 Давыдова Диана Семеновна 15,06 3,54 16,00 1,92 11
5 Мамытов Нурбек Талайбекович 12,32 3,12 10,00 2,30 16
6 Рожин Илларион Афанасьевич 13,12 3,34 15,00 2,60 13
7 Яковлева Альмира Анатольевна 15,07 3,57 10,00 1,80 13
8 Неустроев Владимир Никитич 13,51 3,09 15,00 2,30 14
9 Харитонов Павел Васильевич 13,56 3,24 14,00 2,13 16
10 Игнатьев Дьулусхан Сергеевич 12,52 3,23 13,00 2,25 14
11 Румянцева Галина Витальевна 15,13  4,20 16,00 1,74 12
12 Андреев Илья Васильевич 13,25 3,17 13,00 2,30 14
13 Алексеев Алексей Александрович 12,84 3,26 15,00 2,40 10
14 Лотов Тимур Андреевич 13,92 3,33 14,00 2,33 14
15 Никитин Сергей Спиридонович 13,12 3,42 15,00 2,30 13
16 Ушницкая Лия Роститславовна 15,10 4,06 16,00 1,80 9
17 Максимов Иван Евгеньевич 12,86 3,34 14,00 2,62 8
18 Сакердонова Сайыына Витальевна 16,92 4,26 15,00 1,64 14
19 Михеева Екатерина Михайловна 15,20 5,05 16,00 1,84 10
20 Силинник Серафим Сергеевич 12,90 3,45 12 2,40 13
21 Алексеев Мирослав  Александрович 12,92 3,35 13,00 2,34 10
22 Христофоров Алексей Эдуардович 14,01 3,34 15,00 2,33 12
23 Прокопьев Георгий Анатольевич 13,97 4,01 15,00 2,27 13
24 Иванов Егор Спиридонович 14,23 3,24 15,00 2,10 12
25  Кульбертинова Снежана Александровна 17,84  5,50 16,00 1,70 14
26  Кривошапкин Тамерлан Аркадьевич 13,93 3,20 15,00 2,13 11
27 Голиков Валентин Юрьевич 13,07 3,31 15,00 2,40 7
28 Уваровская Светлана Иноккентьевна 18,36 6,01 10,00 179,00 14
29 Петров Семен Алексеевич 14,38 4,07 8,00 2,20 16
30 Ефимова Клара Богдановна 18,46 4,42 16,00 1,40 12
31 Бендорш Кирилл Игоревич 13,10 3,36 5,00 2,22 11
32 Кириллин Ян Петрович 14,83 3,19 15
33 Корякин Иван Никитич 15,18 3,56 5,00 1,80 15
34 Рожин Захар Григорьевич 14,06 3,34 15,00 2,20 8
35 Кононов Артур Дмитриевич 14,78 3,41 4,00 2,04 13
36 Нифонов Айгимар Николаевич 13,22 4,01 10,00 2,03 10
37 Степанов Евгений Григорьевич 13,82 4,11 15,00 2,30 8
38 Кычкина Алена Алексеевна 16,30 5,28 16,00 1,58 7
39 Степанов Анатолий Александрович 14,63 3,32 7,00 2,02 9
40 Шишигин Гаврил Николаевич 13,91 3,44 8,00 1,92 8
41 Соломонов Иван Семенович 13,64 4,13 15,00 2,33 5
42 Аммосов Филипп Христофорович 15,12 4,04 15,00 2,18 8
43 Ушницкая Саргылана Валерьевна 17,12 5,27 12,00 1,60 7
44 Санников Алексей Юрьевич 15,00 2,13 9
45 Сивцев Кундул Иванович 13,20 4,21 4,00 2,20 9
46 Черкашин Максим Егорович 12,73 3,22 11,00 2,20 0
47 Федотов Кирилл Егорович 15,07 3,58 7,00 2,05 7
48 Егоров Чингиз Александрович 14,58 3,44 6,00 2,10 5
49 Чупров Иван Иванович 12,23 3,54 0
50 Сокольников Радислав Егорович 13,00 2,42 0
51 Колосов Айсен Федорович 16,10 4,44 3,00 2,05 7
52 Николаев Евгений Александрович 3,24
53 Николаева Айсена Аркадиевна 16,21 5,23
54 Ермалаев Александр Александрович 14,43 4,02
55 Шестаков Петр Михайлович 14,73 4,34

[свернуть]

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *