В целях выявления одаренных детей и развития способностей обучающихся, реализации их интеллектуального потенциала с 14 октября по 21 октября 2024 г. в начальной школе ЯПК прошли школьные предметные олимпиады по математике, русскому языку, окружающему миру и родному языку среди обучающихся 2 – 4 классов (по математике и окружающему миру среди 1 – 4 классов). Победители примут участие в городской олимпиаде среди обучающихся начальных классов.
Результаты школьной олимпиады
Математика
Кл | ФИ участника | класс | место |
1кл | Яковлев Тимур | 1б | 1 место |
Кузьмина Софья | 1а | 2 место | |
Яковлев Алексей | 1а | 2 место | |
Куприянов Артем | 1б | 2 место | |
Федоров Максим | 1б | 3 место | |
2 кл | Быганова Милана | 2б | 1 место |
Антонова Валерия | 2б | 2-3 место | |
Егорова Ева | 2а | 2-3 место | |
3 кл | Колокольцев Костя | 3а | 1 место |
Андреев Демид | 3а | 2-3 место | |
Семенов Эрхан | 3в | 2-3 место | |
4 кл | Антонов Алтан | 4б | 1 место |
Антонов Максим | 4б | 2 место | |
Михайлов Максим | 4а | 3 место |
Русский язык
Кл | ФИ участника | класс | место |
2 кл | Быганова Милана | 2б | 1 место |
Серкебаева Ауэрна | 2а | 2 место | |
Петрова Полина | 2а | 3 место | |
3 кл | Андреев Демид | 3а | 1 место |
Колокольцев Костя | 3а | 2 место | |
Яковлев Юра | 3в | 3 место | |
4 кл | Амбросьев Александр | 4а | 1 место |
Стручкова Айлин | 4а | 2 место | |
Говорова Алена | 4б | 3 место |
Окружающий мир
Кл | ФИ участника | класс | место |
1 кл | Друзьянова Ника | 1б | 1 место |
Куприянов Артем | 1б | 2 место | |
Неустроева Айаана | 1б | 3 место | |
Мандаров Михаэль | 1б | 3 место | |
2 кл | Серкебаева Ауэрна | 2а | 1 место |
Мун Владимир | 2а | 2 место | |
Степанов Ариан | 2а | 3 место | |
3 кл | Калачева Туйаара | 3а | 1 место |
Колокольцев Костя | 3а | 2 место | |
Москвитина Настя | 3в | 3 место | |
4 кл | Никифоров Артур | 4а | 1 место |
Пахомов Алеша | 4б | 2 место | |
Михайлов Максим | 4а | 3 место |
Якутский язык
Кл | ФИ участника | класс | место |
2 кл | Быганова Милана | 2б | 1 место |
Новгородова Ангела | 2б | 2 место | |
Стручкова София | 2б | 3 место | |
3 кл | Коркина Алиса | 3б | 3 место |
4 кл | Фокинов Арчын | 4б | 1 место |
Пахомов Алексей | 4б | 2 место |
Поздравляем победителей и призеров олимпиады и желаем им дальнейших успехов!