Информационная справка
В систему ФИС ФРДО на 2020 год внесены следующие данные о выданных дипломах об образовании, о курсах повышения квалификации, и профобучении:
Год | СПО | ДПО | ПО | |
ЯПК1 | ЯПК2 | |||
Внесены | Внесены | |||
2000 | 93 | 126 | – | – |
2001 | 167 | 120 | – | – |
2002 | 170 | 196 | – | – |
2003 | 200 | 201 | – | – |
2004 | 218 | 38 | – | – |
2005 | 252 | 190 | – | – |
2006 | 232 | 276 | – | – |
2007 | 196 | 198 | – | – |
2008 | 236 | 145 | – | – |
2009 | 334 | 99 | – | – |
2010 | 262 | 98 | – | – |
Распоряжением Правительства РС(Я) №129-р от 26.02.2010 года ГОУ «Якутский педагогический колледж №2» в произошло слияние с ГОУ «Якутский педагогический колледж №1 им. С.Ф. Гоголева» с 03 сентября 2010 года.
СПО | ДПО | ПО
(начато с 2019г.) |
|
Внесены | |||
2011 | 252 | 30 | – |
2012 | 267 | 217 | – |
2013 | 149 | 249 | – |
2014 | 124 | 188 | – |
2015 | 152 | 188 | – |
2016 | 176 | 33+461 | – |
2017 | 282 | 480+16 | – |
2018 | 247 | 207+104 | – |
2019 | 232 | 417+28+50 | 45 |
2020 | 270 | 95 | 44 |
Всего внесены 5928 выданных дипломов, 2302 удостоверений о курсах повышении квалификации, и 99 дипломов о профобучении.