№ | Наименование аккредитационного показателя | Критериальное значение аккредитационного показателя | Количество баллов | Количество баллов | Показатель | Ссылка на документ |
1. | Наличие электронной информационно-образовательной среды (далее – показатель электронной среды) – АП1 | Имеется | 5 | 5 | 1. Информация, подтверждающая наличие доступа к сети «Интернет» в образовательной организации | скачать |
2. Локальный нормативный правовой акт об электронной информационно-образовательной среде | скачать | |||||
3. Наличие доступа к цифровой (электронной) библиотеке | скачать (ЭБС ЮРАЙТ) | |||||
4. Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам и/ или профессиональным базам данных (подборкам информационных ресурсов по тематикам в соответствии с содержанием реализуемой образовательной программы) | ||||||
Не имеется | 5. Наличие доступа к электронной системе учета обучающихся, учета и хранения их образовательных результатов (электронный журнал) Сетевой город. Образование | ссылка | ||||
6. Наличие доступа к электронной системе обучения, обеспечивающей взаимодействие педагогических работников с обучающимися (личные кабинеты обучающихся и преподавателей и др. (Сферум) | ||||||
7. Наличие доступа к электронному расписанию (под электронным расписанием понимается сервис, с помощью которого каждый студент может узнать своё актуальное расписание занятий и сессии) | ссылка | |||||
8. Личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Моя школа» (далее – ФГИС «Моя школа») |
||||||
2 | Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников по образовательной программе (далее –доля трудоустроившихся выпускников) – АП2 | 51% и более | 20 | 20 | Сведения о трудоустройстве:
ДО – 82,5% АФК – 85,7% |
ссылка |
31% – 50% | ||||||
Менее 31% | ||||||
3 | Участие обучающихся образовательной организации в оценочных процедурах, проведенных в рамках мониторинга системы образования (далее – показатель участия в оценочных процедурах) – АП3 | Принимали участие | 0 | 0 | Не принимали участие | |
Не принимали участие | ||||||
4 | Медианный результат предшествующей аттестации обучающихся образовательной организации в форме демонстрационного экзамена по образовательной программе (если образовательной программой предусмотрено наличие демонстрационного экзамена) (далее – медианный результат аттестации) – АП4 | Выше или равен медианному значению | – | – | Демоэкзамен не проводился | |
Меньше медианного значения | – | – | ||||
5 | Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися образовательной программы, имеющих опыт деятельности не менее одного года в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в общей численности педагогических работников, реализующих образовательную программу (далее – доля педагогических работников по профилю) – АП5 | 25% и более | 10 | 10 | Доля педагогических работников:
ДО – 93,9% АФК – 100% |
Скачать (список преподавателей ДО) |
Менее 25% | ||||||
6 | Доля педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание и (или) лиц, приравненных к ним, в общей численности педагогических работников, участвующих в реализации соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования (далее – доля педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание и (или) лиц, приравненных к ним) – АП6 | Более или равна 25% | 10 | 10 | Доля педагогических работников:
ДО -27,27 % АФК – 40 % |
скачать (Список преподавателей ДО) |
10-24% | ||||||
Менее 10% | ||||||
7 | Наличие внутренней системы оценки качества образования (далее – показатель системы оценки качества) – АП7 | Имеется | ||||
Не имеется | 0 | 0 | ||||